Azad Polytechnic Facility
आजाद पॉलिटेक्निक भरथीपुर पल्हना आजमगढ़
Branch:-
1.Computer Science and Engg
2.Mechanical Engg(Production,Aut0 Mobile)
3.Information Technology
4.Civil Engg.
5.Electical Engg.
College Information:-
College:
Azad Polytechnic, Bharthipur
Affiliated University:
Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow
Year of Establishment:
2007
Type of Institution:
Unaided - Private
Hostel Facility:
Available
Contact Number and Address:-
| Address | Bharthipur, Palhna, Lalganj, Azamgarh |
| City | Bharthipur |
| District | Azamgarh |
| State | Uttar Pradesh |
| Pin code | 276204 |
| Phone | 5463 - 9307145548 |
| Fax | 5462243918 |
| Website | http://www.azadpolytechnic.inwww.azadpolytechnic.in |
| Email Id | azadpoly1@gmail.com |
Sheets and Branches:-
Sr. No. Course Programme Level Shift First Year Student Count(15-16)
1 AUTOMOBILE ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 60
2 CIVIL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 240
3 COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 90
4 ELECTRICAL ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 90
5 ELECTRONICS ENGINEERING (SELF-FINANCED) ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 90
6 INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 90
7 PRODUCTION ENGINEERING ENGINEERING AND TECHNOLOGY DIPLOMA 1st Shift 240
| Sr. No. | Course | Programme | Level | Shift | First Year Student Count(15-16) |
| 1 | AUTOMOBILE ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 60 |
| 2 | CIVIL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 240 |
| 3 | COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 90 |
| 4 | ELECTRICAL ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 90 |
| 5 | ELECTRONICS ENGINEERING (SELF-FINANCED) | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 90 |
| 6 | INFORMATION TECHNOLOGY | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 90 |
| 7 | PRODUCTION ENGINEERING | ENGINEERING AND TECHNOLOGY | DIPLOMA | 1st Shift | 240 |
Hostel and Facilities
![]() |
| Auro Plant |
![]() | |
![]() |
| Canteen |
| Hostel | Yes |
| Boys Hostel | Yes |
| Boys Hostel(Number of rooms) | 70 |
| Boys Hostel(Number of beds) | 150 |
| Boys Hostel(Mesh) | Yes |
| Girls Hostels Auro Plant Play Ground Play Ground(Number of beds) Canteen | No Yes Yes 4 (2-Cricket,2-Bollyball) Yes |
![]() |
| Creater:-Anupriyanshu Kushwaha |






